radaitheora trucail ardchaighdeáin Actros OEM 9425001203 9425002303 9425002803 9425002903 62791A
Méid Lárnach (h * w) | 1015 * 810mm |
Cáilíocht ábhair | Plaisteach alúmanaim |
Branda | Sár-Pháirteanna |
Uimhir ghabhálais | OEM 9425001203 9425002303 9425002803 8425002903 |
Próiseáil agus saincheaptha | TÁ |
Carfitment agus cuid uimhir
Feistiú Gluaisteán | Mionsamhail | Bliain | Inneall |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | ACTROS MP2 / MP3 | 2002- | 1832, L, LL |
1832, LS, LLS | |||
1836 LS, LLS | |||
1836, L, LL | |||
1841 LS, LLS | |||
1841, L, LL | |||
1844 LS, LLS | |||
1844, L, LL | |||
1846 LS, LLS | |||
1846, L, LL | |||
1850, 1851 LS, LLS | |||
1854 LS | |||
1854, L. | |||
1858 Ls | |||
1858, L. | |||
2632 LS | |||
2632, L, LL | |||
2636 LS | |||
2636, L, LL | |||
2641 S, LS | |||
2641, L, LL | |||
2644 S, LS | |||
2644, L, LL | |||
2646 S, LS | |||
2646, L, LL | |||
2650 S, LS | |||
2650, L, 2651, L, LL | |||
2654 S, LS | |||
2654, L, 2655, L, LL | |||
2658 L. | |||
2658 LS | |||
actros | 1996-2002 | 1831 AK | |
1831 K. | |||
1831 S, 1831 LS | |||
1835 AK | |||
1835 K. | |||
1835, 1835 L. | |||
1840 AK | |||
1840 K. | |||
1840 S, 1840 LS | |||
1840, 1840 L. | |||
1843 AK | |||
1843 K. | |||
1843 S, 1843 LS | |||
1843, 1843 L. | |||
1848 AK | |||
1848, 1848 L. | |||
1853 S, 1853 LS | |||
1853, 1853 L. | |||
1857 L. | |||
2031 | |||
2031 A. | |||
2031 AK | |||
2031 AS | |||
2031 K. | |||
2031 s | |||
2035 A. | |||
2040 | |||
2040 AK | |||
2040 AS | |||
2040 S. | |||
2053 S. | |||
2531, 2531 L. | |||
2535 L. | |||
2540, 2540 L. | |||
2543 LS | |||
2543, 2543 L. | |||
2548, 2548 L. | |||
2557 L. | |||
2631, 2631 L. | |||
2635 K, 2635 LK | |||
2640 B. | |||
2643 B. | |||
2643 S, 2643 LS | |||
2648 S, 2648 LS | |||
2653 K, 2653 LK | |||
2653 S, 2653 LS | |||
2657 K, 2657 LK | |||
3231 B. | |||
3235 | |||
3240 | |||
3240 B. | |||
3243 | |||
3331 | |||
3331 AK | |||
3331 K. | |||
3331 S. | |||
3335 | |||
3335 B. | |||
3335 S. | |||
3340 | |||
3340 AK | |||
3343 | |||
3343 s | |||
3348 | |||
3348 AK | |||
3348 K. | |||
3353 | |||
3353 S. | |||
3357 |
Ainm na míre
|
RADIATOR
|
||
Ainm branda
|
Sár-Pháirteanna | ||
OEM Uimh.
|
De réir chuid Do charr OEM
|
||
Múnla Uimh.
|
Uimhir OE | ||
Méid Lárnach:
|
comhfhreagraíonn don uimhir OEM
|
||
Gnéithe |
1) Is féidir linn na táirgí a mhonarú agus a sholáthar ag brath ar riachtanas na gcustaiméirí.
2) An praghas is iomaíche le sárchaighdeán. 3) Glaodh leathan ar rogha na gcustaiméirí. 4) Am gearr luaidhe |
||
Iarratas
|
Is féidir lenár gcuid táirgí a bheith comhoiriúnach leis na brandaí sin
Gluaisteáin Ghearmánacha
VOLKSWAGEN AUDI BENZ BMW OPEL Gluaisteáin na Seapáine TOYOTA HONDA NISSAN MAZDA MITSUBISHI DAIHATSU SUZUKI Gluaisteáin na Fraince RENAULT CITROEN PEUGEOT Gluaisteáin na Cóiré HYUNDAI KIA DAEWOO SSANGYONG Gluaisteáin Mheiriceá FORD BUICK CHEVROLET JEEP |
||
Pacáil
|
Cartáin neodracha nó de réir do riachtanas
|
||
Pacáiste Aonaid
|
6 phíosa / Carton
|
||
Am seachadta
|
30 lá tar éis ordú a dhearbhú
|
||
Téarmaí íocaíochta
|
T / TL / C.
|
CC
Q1.An monarcha nó cuideachta trádála tú?
Déanaimid radaitheoirí ar feadh níos mó ná deich mbliana, tá taithí agus gairm againn ar onnmhairiú.
C2. cad é an téarma íocaíochta?
T / T, L / C ag an radharc.
C3. Cad é an t-am seachadta?
Tógfaidh sé thart ar thrí seachtaine i nginealach.
C4. Cad é caighdeán an phacáiste?
Pacáiste caighdeánach nó pacáiste speisialta a easpórtáil de réir do iarratais speisialta.
C5. cén cineál cáilíochta táirge a thairgeann do mhonarcha?
Cuirimid an caighdeán is fearr ar fáil le praghas réasúnta.
C6. An nglacann tú le gnó OEM agus ODM?
Glacadh le seirbhís OEM le d’údarú.
Tuilleadh eile, ní amháin go dtairgimid páirteanna aerchóirithe duit atá níos réasúnta
cáilíocht agus praghas ná mar a bhí súil agat, ach ba mhaith leat freisin a bheith i do chara agus
díolacháin margaidh a sholáthar duit.